|
|||||
|
DYSTRYBUCJA USŁUGI PRODUKCJA |
|||||
| 2xETH+2xE1 | 2xETH | 1xETH |
| 1xE1+DATA | Analizator zegara | OTDR |
2xETH+2xE1
|
||
| Parametr | Opis | |
| Interfejs Ethernet | Rodzaje portów | 2 x RJ45, 10/100/1000-T |
| 2 x SFP, 1000BASE-SX/LX/ZX | ||
| Rodzaje transmisji | Duplex | |
| Standardy testów | IEEE 802.3, RFC1242, RFC2544, Y.1564, G.8261 | |
| Interfejs TDM (E1) | Rodzaje portów | 75Ω niesymetryczny, 120Ω symetryczny |
| Rodzaje sygnału | nieramkowany, PCM30, PCM30CRC, PCM31, PCM31CRC | |
| Zgodność maski | Zgodne z ITU-T G.703 | |
| Analiza jittera | Zgodne z ITU-T O.171, O.172 | |
| Test synchronizacji zegara | Standardy testów | ITU-T G.812, G.813, G.8262 |
| Dokładność TIE | 0.1ns | |
| Źródło zegara zewnętrznego | 10MHz-TTL, 10MHz-SIN | |
| Interfejsy komunikacyjne | USB, Ethernet RJ45 | |
| Zasilania | Zasilacz AC lub wymienny akumulator Li-ion | |
| Oprogramowanie | TestManagerPro dla Windows XP / 2003 / Vista / Win7 | |
| Wymiary | 233mm ×110mm × 64mm | |
| Temperatura pracy | 0℃ - 45℃ | |
| Temperatura przechowywania | -30℃ - 70℃ | |
| Wilgotność | 5% - 95% bez kondensacji | |
| Waga | ok. 0.8Kg | |
2xETH
|
||
| Parametr | Opis | |
| Interfejs Ethernet | Rodzaje portów | 2 x RJ45, 10/100/1000-T |
| 2 x 100BASE-FX , 1000BASE-SX/LX/ZX | ||
| Rodzaje transmisji | Duplex | |
| Standardy testów | IEEE 802.3, RFC1242, RFC2544, Y.1564 | |
| Sygnalizacja LED | POWER, ALARM, PORT1, PORT2 | |
| Funkcje testowe | wsparcie VLAN, MPLS, Q-in-Q, generator ruchu, analiza jittera i test ping, | |
| Interfejsy komunikacyjne | USB, Ethernet RJ45 | |
| Bateria | Wymienny akumulator Li-ion | |
| Czas ładowania | ok. 2 godzin | |
| Oprogramowanie | TestManagerPro dla Windows XP / 2003 / Vista / Win7 | |
| Wymiary | 233mm ×110mm × 64mm | |
| Temperatura pracy | 0℃ - 45℃ | |
| Temperatura przechowywania | -30℃ - 70℃ | |
| Wilgotność | 5% - 95% bez kondensacji | |
| Waga | ok. 0.8Kg | |
1xETH
|
||
| Parametr | Opis | |
| Interfejs Ethernet | Rodzaje portów | 1 x RJ45, 10/100/1000-T |
| 1 x 100BASE-FX , 1000BASE-SX/LX/ZX | ||
| Rodzaje transmisji | Duplex | |
| Standardy testów | IEEE 802.3, RFC1242, RFC2544, Y.1564 | |
| Sygnalizacja LED | POWER, ALARM, LINK/ACT | |
| Funkcje testowe | wsparcie VLAN, MPLS, Q-in-Q, generator ruchu, analiza jittera i test ping, | |
| Interfejsy komunikacyjne | USB, Ethernet RJ45 | |
| Bateria | Wymienny akumulator Li-ion | |
| Czas ładowania | ok. 2 godzin | |
| Oprogramowanie | TestManagerPro dla Windows XP / 2003 / Vista / Win7 | |
| Wymiary | 233mm ×110mm × 64mm | |
| Temperatura pracy | 0℃ - 45℃ | |
| Temperatura przechowywania | -30℃ - 70℃ | |
| Wilgotność | 5% - 95% bez kondensacji | |
| Waga | ok. 0.8Kg | |
1xE1+DATA
|
||
| Parametr | Opis | |
| Interfejs E1 | Rodzaj sygnałów | nieramkowany, PCM30,PCM30CRC, PCM31, PCM31CRC |
| Interfejs E1 | 75Ω niesymetryczny, 120Ω symetryczny | |
| Maska impulsu | zgodna z ITU-T G.703 | |
| Test jittera | zgodny z ITU-T G.823, O.172 | |
| Interfejs cyfrowy | Rodzaje interfejsów | V.24, V.35, V.36, X.21, RS-449, RS-485, EIA-530, EIA-530A |
| Rodzaje transmisji | ASYNC, SYNC | |
| Funkcje | DTE, DCE | |
| Interfejs G.703 64kbps Co | Rodzaj interfejsu | 120Ω (symetryczny), AMI |
| Test Ethernet | Rodzaj | Duplex, 10/100M |
| Wstrzykiwanie błędów | Typy | BIT, FAS, CODE, CRC4, E-BIT |
| Rodzaje | Single, OFF, Fixed Rate: 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 | |
| Bateria | Wymienny akumulator Li-ion | |
| Wymiary | 233mm ×110mm × 64mm | |
| Temperatura pracy | 0℃ - 50℃ | |
| Temperatura przechowywania | -30℃ - 70℃ | |
| Wilgotność | 5% - 95% bez kondensacji | |
| Waga | ok. 0.8Kg | |
Analizator zegara
|
||
| Parametr | Opis | |
| Interfejs wejściowy czasu | 1PPS+TOD, 1PPS, 1588v2 PTP(Slave) | |
| Interfejs wyjściowy czasu | 1PPS+TOD, 1PPS | |
| Rodzaje TOD | CCSA(National Standard), NMEA, ASCII | |
| Interfejsy komunikacyjne | USB, Ethernet RJ45 port | |
| Bateria | Wymienny akumulator Li-ion | |
| Oprogramowanie | TestManagerPro dla Windows XP / 2003 / Vista / Win7 | |
| Wymiary | 250mmx110mmx70 mm | |
| Temperatura pracy | -10℃ - 50℃ | |
| Temperatura przechowywania | -30℃ - 70℃ | |
| Wilgotność | 5% - 95% bez kondensacji | |
| Waga | ok. 1.1Kg | |
OTDR
|
|||||
| Parametr | Opis | ||||
| Długości fal [nm] | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | 1310/1550/1625 | 1310/1550 | 850/1310/1550 |
| Dynamika | 39/37 dB | 39/37/37 dB | 39/37/35 dB | 45/43 dB | 24/45/43 dB |
| Zasilania | Zasilacz AC lub wymienny akumulator Li-ion | ||||
| Temperatura przechowywania | –40°C – 70°C | ||||
| Wymiary | 250mm X110mmX70mm | ||||
| Waga | ok.1 Kg | ||||
| Oprogramowanie | TestManagerPlus dla Windows XP / 2003 /Vista/ Win7 | ||||
| Temperatura pracy | –10°C - 50°C | ||||
| Wilgotność | 5% - 95% bez kondensacji | ||||