DYSTRYBUCJA USŁUGI PRODUKCJA |
Patchcordy FO | Kable MPO | Splitery PLC | CWDM | DWDM |
Patchcordy światłowodowe
Parametr | Single Mode | Multi Mode |
średnica rdzenia/płaszcza | 9/125 | 50/125 lub 62,5/125 |
IL – straty wtrąceniowe | < 0,25dBm | 0,3 dBm |
RL – tłumienność odbiciowa | PC>40dB, UPC>50dB, APC>60dB | >40dB |
Trwałość | <0,2 dB przy co najmniej 1000 cyklach łączeniowych | |
Temperatura pracy | -40C..+85C | |
Średnia zewnętrzna tuby | 900um lub 2mm lub 3mm | |
Rodzaje włókien | OS1 i OS2 | OM1, OM2, OM3, OM4 |
Patchcordy MPO
Parametr | Single Mode | Multi Mode | |
średnica rdzenia/płaszcza | 9/125 | 50/125 lub 62,5/125 | |
IL – typowe straty wtrąceniowe | < 0,75dB | < 0,6dB | |
RL – tłumienność odbiciowa | MPO/MPT > 60 dB | MPO/MPT > 50 dB | |
Temperatura pracy | -40C..+85C | ||
Średnia zewnętrzna tuby | 3mm dla 12 rdzeni i 3,5 mm dla 24 rdzeni | ||
Rodzaje włókien | OS1 i OS2 | OM1, OM2, OM3, OM4 | |
Splitery PLC
Parametr | 1x2 | 2x2 | 1x4 | 2x4 | 1x8 | 2x8 | 1x16 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 | 2x64 |
IL – typowe straty wtrąceniowe [dB] | 3,8 | 4,0 | 7,1 | 7,6 | 10,2 | 11,0 | 13,5 | 14,4 | 16,5 | 17,5 | 20,5 | 21,0 |
Jednolitość strat wtrąceniowych [dB] | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
RL – tłumienność odbiciowa | > 55dB dla APC i > 50dB dla UPC | |||||||||||
Kierunkowość [dB] | > 55dB | |||||||||||
Temperatura pracy | -40C .. +85C | |||||||||||
Długość fali [nm] | 1260 – 1610 | |||||||||||
Rodzaj włókna | G.657A lub niestandardowy | |||||||||||
Wymiary obudów | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |||||||||
Systemy CWDM
Parametr | Wartość | ||||
Zakres długość fal | 1270-1610 | ||||
liczba kanałów | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 |
Odstęp międzykanałowy | 20 nm | ||||
Szerokość pasma | ± 6,5 nm | ||||
Dokładność długości fali | ± 0,5 nm | ||||
IL – typowe straty wtrąceniowe [dB] | ≤1,2 | ≤1,8 | ≤3,1 | ≤3,8 | ≤4,9 |
Izolacja kanałów sąsiednich | ≥ 30 dB | ||||
Izolacja kanałów niesąsiadujących | ≥ 45 dB | ||||
Kierunkowość [dB] | > 50 dB | ||||
RL – tłumienność odbiciowa | > 45 dB | ||||
Maksymalna przenoszona moc | < 500 mW | ||||
Temperatura pracy | -5C .. +75C | ||||
Temperatura przechowywania | -40C .. +85C | ||||
Rodzaj włókna | ITU G657A2,G657 B2 oraz G65D zgodny z światłowodami SM | ||||
Obudowy | ABS, LGX, 1U 19” | ||||
Systemy DWDM
Parametr | Wartość | |||
Zakres długość fal | 1529,55 – 1560,61nm ITU Grid | |||
liczba kanałów | 4 | 8 | 16 | 32 |
Odstęp międzykanałowy | 0,8 nm | |||
Szerokość pasma | ± 0,11 nm | |||
IL – typowe straty wtrąceniowe [dB] | ≤2,1 | ≤2,7 | ≤4,2 | ≤5,1 |
PDL [dB] | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,2 | ≤-,3 |
Izolacja kanałów sąsiednich | ≥ 30 dB | |||
Izolacja kanałów niesąsiadujących | ≥ 35 dB | |||
RL – tłumienność odbiciowa | > 45 dB | |||
Maksymalna przenoszona moc | > 300 mW | |||
Temperatura pracy | -10C .. +70C | |||
Temperatura przechowywania | -40C .. +85C | |||
Obudowy | ABS, LGX, 1U 19” | |||