Oferta NetTrans 3c-link SFP DAC 100M 1G 10G LX SX SR LR


DYSTRYBUCJA USŁUGI PRODUKCJA


100M DUPLEX 100M DUPLEX 2xRJ45 1G DUPLEX SFP/XFP/QSFP/CWDM/DWDM
100M WDM 100M WDM 2xRJ45 1G WDM Półki


100M DUPLEX

DO GÓRY!



Symbol Złącze Mb/s Zasięg λ MM/SM Wykonanie Temp.
3C-SFP0101FMC SFP 100 zależy od modułu SFP karta -15..+75°C
3C-DU-100-13-2MC SC, ST, FC 100 2km 1310 MM karta -15..+75°C
3C-DU-100-13-20MC SC, ST, FC 100 20km 1310 SM karta -15..+75°C
3C-DU-100-13-40MC SC, ST, FC 100 40km 1310 SM karta -15..+75°C
3C-DU-100-13-60MC SC, ST, FC 100 60km 1310 SM karta -15..+75°C
3C-DU-100-15-80MC SC, ST, FC 100 80km 1550 SM karta -15..+75°C
3C-DU-100-15-100MC SC, ST, FC 100 100km 1550 SM karta -15..+75°C

100M WDM

DO GÓRY!


Symbol Złącze Zasięg Mb/s λ MM/SM Wykonanie Temp.
3C-WDM-100-35-20MC SC, ST, FC 20km 100 1310/1550 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-100-53-20MC SC, ST, FC 20km 100 1550/1310 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-100-35-40MC SC, ST, FC 40km 100 1310/1550 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-100-53-40MC SC, ST, FC 40km 100 1550/1310 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-100-35-60MC SC, ST, FC 60km 100 1310/1550 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-100-53-60MC SC, ST, FC 60km 100 1550/1310 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-100-35-80MC SC, ST, FC 80km 100 1310/1550 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-100-53-80MC SC, ST, FC 80km 100 1550/1310 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-100-45-100MC SC, ST, FC 100km 100 1490/1550 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-100-54-100MC SC, ST, FC 100km 100 1550/1490 SM karta -15..+75°C

100M DUPLEX 2UTP

DO GÓRY!


Symbol Złącze Zasięg Mb/s λ MM/SM Wykonanie Temp.
3C-DU-200-13-2MC SC, ST, FC 2km 100 1310 MM karta -15..+75°C
3C-DU-200-13-20MC SC, ST, FC 20km 100 1310 SM karta -15..+75°C
3C-DU-200-13-40MC SC, ST, FC 40km 100 1310 SM karta -15..+75°C
3C-DU-200-13-60MC SC, ST, FC 60km 100 1310 SM karta -15..+75°C
3C-DU-200-15-80MC SC, ST, FC 80km 100 1550 SM karta -15..+75°C
3C-DU-200-15-100MC SC, ST, FC 100km 100 1550 SM karta -15..+75°C

100M WDM 2UTP

DO GÓRY!


Symbol Złącze Zasięg Mb/s λ MM/SM Wykonanie Temp.
3C-WDM-200-35-20MC SC, ST, FC 20km 100 1310/1550 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-200-53-20MC SC, ST, FC 20km 100 1550/1310 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-200-35-40MC SC, ST, FC 40km 100 1310/1550 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-200-53-40MC SC, ST, FC 40km 100 1550/1310 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-200-35-60MC SC, ST, FC 60km 100 1310/1550 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-200-53-60MC SC, ST, FC 60km 100 1550/1310 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-200-35-80MC SC, ST, FC 80km 100 1310/1550 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-200-53-80MC SC, ST, FC 80km 100 1550/1310 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-200-45-100MC SC, ST, FC 100km 100 1490/1550 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-200-54-100MC SC, ST, FC 100km 100 1550/1490 SM karta -15..+75°C

1G DUPLEX

DO GÓRY!





Symbol Złącze Mb/s Zasięg λ MM/SM Wykonanie Temp.
3C-SFP0101GSM SFP 1000 zależy od modułu SFP wolnostojące -15..+75°C
3C-SFP0101GMC SFP 1000 zależy od modułu SFP karta -15..+75°C
3C-DU-1000-85-0.5MC SC, ST, FC 1000 0.55km 850 MM karta -15..+75°C
3C-DU-1000-13-20MC SC, ST, FC 1000 20km 1310 SM karta -15..+75°C
3C-DU-1000-13-40MC SC, ST, FC 1000 40km 1310 SM karta -15..+75°C
3C-DU-1000-13-60MC SC, ST, FC 1000 60km 1310 SM karta -15..+75°C
3C-DU-1000-15-80MC SC, ST, FC 1000 80km 1550 SM karta -15..+75°C

1G WDM

DO GÓRY!


Symbol Złącze Zasięg Mb/s λ MM/SM Wykonanie Temp.
3C-WDM-1000-35-20MC SC, ST, FC 20km 1000 1310/1550 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-1000-53-20MC SC, ST, FC 20km 1000 1550/1310 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-1000-35-40MC SC, ST, FC 40km 1000 1310/1550 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-1000-53-40MC SC, ST, FC 40km 1000 1550/1310 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-1000-35-60MC SC, ST, FC 60km 1000 1310/1550 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-1000-53-60MC SC, ST, FC 60km 1000 1550/1310 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-1000-45-80MC SC, ST, FC 80km 1000 1490/1550 SM karta -15..+75°C
3C-WDM-1000-54-80MC SC, ST, FC 80km 1000 1550/1490 SM karta -15..+75°C

SFP/XFP/QSFP/CWDM/DWDM/OLP

DO GÓRY!







Symbol Opis Wykonanie Temp.
3C-SFP-SFP-1RC Konwerter SFP/SFP 155M-4,25G 1R karta -15..+75°C
3C-SFP-SFP-3RC Konwerter SFP/SFP 155M-4,25G 3R karta -15..+75°C
3C-OEO-SFP+-SFP+-RS16SM Konwerter SFP+/SFP+ 10G 3R karta -15..+75°C
3C-OEO-XFP-XFP-1RC Konwerter XFP/XFP 10G 1R karta -15..+75°C
3C-OEO-XFP-XFP-RS16SM Konwerter XFP/XFP 10G 3R karta -15..+75°C
3C-OEO-SFP+-XFP-RS16SM Konwerter SFP+/XFP 10G 3R karta -15..+75°C
3C-MC-SFP+MC Media Konwerter 10G SFP+/10G RJ45 karta -15..+75°C
3C-OEO-QSFP-QSFPMC Konwerter QSFP/QSFP 40G 3R karta -15..+75°C
3C-OLP-2SFP-SFPMC Karta protekcji optycznej 1+1 SFP/SFP 100M/1G karta -15..+75°C
3C-OLP-2SFP-UTPGMC Karta protekcji optycznej 1+1 SFP/UTP 100M/1G karta -15..+75°C
3C-CMUX-0401LMC MUX lub DMUX 4 kanały CWDM z UPG karta -15..+75°C
3C-CMUX-0801LMC MUX lub DMUX 8 kanały CWDM z UPG karta -15..+75°C
3C-DMUX-0401LMC MUX lub DMUX 4 kanały DWDM z UPG karta -15..+75°C
3C-DMUX-0801LMC MUX lub DMUX 8 kanałów DWDM z UPG karta -15..+75°C

Półki

DO GÓRY!



Symbol Wersja Ilość slotów Zarządzanie Obudowa Zasilanie Temp.
Zakres Rodzaj
3C-MC-R16SM Do kart 16 tak z kartą
3C-MC-R16SM-MC
1U 19” 48V DC lub
230V AC
pojedyncze lub redundantne -15..+75°C
3C-MC-SH1G Do karty 1G 1 zdalne w karcie Mini wolnostojąca 48V DC lub
230V AC
pojedyncze -15..+75°C
3C-MC-SH10G Do karty 10G 1 zdalne w karcie Mini wolnostojąca 48V DC lub
230V AC
pojedyncze -15..+75°C