Oferta NetTrans 3c-link SFP DAC 100M 1G 10G LX SX SR LR


DYSTRYBUCJA USŁUGI PRODUKCJA


155M 622M 1G 2,5G 3G VIDEO
155M BiDi 622M BiDi 1G BiDi 2,5G BiDi 4G
155 CWDM 622 CWDM 1G CWDM 2,5G CWDM 4G BiDi
155 SGMII
1G CWDM BiDi 2,5G DWDM 4G CWDM
RJ45
1G DWDM


155M

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Mb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CP-113L1MD-SX LC TAK 2km FB+PIN 155 1310 MM -15..-8 -30 -15..+75°C
3CP-113L2MD-SX LC TAK 2km FB+PIN 155 1310 MM -15..-8 -30 -40..+85°C
3CP-113L1SD-LX LC TAK 20km FB+PIN 155 1310 SM -5..0 -34 -15..+75°C
3CP-113L2SD-LX LC TAK 20km FB+PIN 155 1310 SM -5..0 -34 -40..+85°C
3CP-113L1SD-XD LC TAK 40km FB+PIN 155 1310 SM 0..+5 -34 -15..+75°C
3CP-113L2SD-XD LC TAK 40km FB+PIN 155 1310 SM 0..+5 -34 -40..+85°C
3CP-115L1SD-ZX LC TAK 80km FB+PIN 155 1550 SM 0..+5 -34 -15..+75°C
3CP-115L2SD-ZX LC TAK 80km FB+PIN 155 1550 SM 0..+5 -34 -40..+85°C
3CP-115L1SD-EZX LC TAK 120km DFB+PIN 155 1550 SM 0..+5 -36 -15..+75°C
3CP-115L2SD-EZX LC TAK 120km DFB+PIN 155 1550 SM 0..+5 -36 -40..+85°C
3CP-115L2SD-EZX LC TAK 150km DFB+APD 155 1550 SM 0..+5 -38 -15..+75°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

155M BIDI

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Mb/s λ TX/RX MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CP-135L(S)1SD-LX LC/SC TAK 20km FB+PIN 155 1310/1550 SM -15..-7 -28 -15..+75°C
3CP-153L(S)1SD-LX LC/SC TAK 20km FB+PIN 155 1550/1310 SM -15..-7 -28 -15..+75°C
3CP-135L(S)2SD-LX LC/SC TAK 20km FB+PIN 155 1310/1550 SM -15..-7 -28 -40..+85°C
3CP-153L(S)2SD-LX LC/SC TAK 20km FB+PIN 155 1550/1310 SM -15..-7 -28 -40..+85°C
3CP-134L(S)1SD-LX LC/SC TAK 20km FB+PIN 155 1310/1490 SM -15..-7 -28 -15..+75°C
3CP-143L(S)1SD-LX LC/SC TAK 20km FB+PIN 155 1490/1310 SM -15..-7 -28 -15..+75°C
3CP-134L(S)2SD-LX LC/SC TAK 20km FB+PIN 155 1310/1490 SM -15..-7 -28 -40..+85°C
3CP-143L(S)2SD-LX LC/SC TAK 20km FB+PIN 155 1490/1310 SM -15..-7 -28 -40..+85°C
3CP-135L(S)1SD-XD LC/SC TAK 40km FB+PIN 155 1310/1550 SM -7..-2 -32 -15..+75°C
3CP-153L(S)1SD-XD LC/SC TAK 40km DFB+PIN 155 1550/1310 SM -7..-2 -32 -15..+75°C
3CP-135L(S)2SD-XD LC/SC TAK 40km FB+PIN 155 1310/1550 SM -7..-2 -32 -40..+85°C
3CP-153L(S)2SD-XD LC/SC TAK 40km DFB+PIN 155 1550/1310 SM -7..-2 -32 -40..+85°C
3CP-145L(S)1SD-ZX LC/SC TAK 80km DFB+PIN 155 1490/1550 SM -5..0 -33 -15..+75°C
3CP-154L(S)1SD-ZX LC/SC TAK 80km DFB+PIN 155 1550/1490 SM -5..0 -33 -15..+75°C
3CP-145L(S)2SD-ZX LC/SC TAK 80km DFB+PIN 155 1490/1550 SM -5..0 -33 -40..+85°C
3CP-154L(S)2SD-ZX LC/SC TAK 80km DFB+PIN 155 1550/1490 SM -5..0 -33 -40..+85°C
3CP-145L(S)1SD-EZX LC/SC TAK 120km DFB+PIN 155 1490/1550 SM -2..3 -34 -15..+75°C
3CP-154L(S)1SD-EZX LC/SC TAK 120km DFB+PIN 155 1550/1490 SM -2..3 -34 -15..+75°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej. W symbolu litera "S" w nawiasie oznacza złącze światłowodowe SC

155M CWDM

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Mb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CPC-1XXL1SD-XD LC TAK 40km DFB+PIN 155 1270-1610 SM -7..-2 -32 -15..+75°C
3CPC-1XXL2SD-XD LC TAK 40km DFB+PIN 155 1270-1610 SM -7..-2 -32 -40..+85°C
3CPC-1XXL1SD-ZX LC TAK 80km DFB+PIN 155 1270-1610 SM -5..0 -33 -15..+75°C
3CPC-1XXL2SD-ZX LC TAK 80km DFB+PIN 155 1270-1610 SM -5..0 -33 -40..+85°C
3CPC-1XXL1SD-EZX LC TAK 120km DFB+PIN 155 1270-1610 SM -2..3 -34 -15..+75°C
3CPC-1XXL2SD-EZX LC TAK 120km DFB+PIN 155 1270-1610 SM -2..3 -34 -40..+85°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

155M SGMII

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Mb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CSG-113L1MD-SX LC TAK 2km FB+PIN 100/1000 SGMII 1310 MM -20..-13 -30 -15..+75°C
3CSG-113L1SD-LX LC TAK 20km FB+PIN 100/1000 SGMII 1310 SM -15..-8 -30 -15..+75°C
3CSG-135L1SD-LX LC TAK 20km FB+PIN 100/1000 SGMII 1310/1550 BiDi SM -15..8 -30 -15..+75°C
3CSG-153L1SD-LX LC TAK 20km FB+PIN 100/1000 SGMII 1550/1310 BiDi SM -15..8 -30 -15..+75°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

622M

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Mb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CP-213L1MD-SX LC TAK 2km FB+PIN 622 1310 MM -15..-8 -25 -15..+75°C
3CP-213L2MD-SX LC TAK 2km FB+PIN 622 1310 MM -15..-8 -25 -40..+85°C
3CP-213L1SD-LX LC TAK 20km FB+PIN 622 1310 SM -15..-8 -28 -15..+75°C
3CP-213L2SD-LX LC TAK 20km FB+PIN 622 1310 SM -15..-8 -28 -40..+85°C
3CP-213L1SD-XD LC TAK 40km DFB+PIN 622 1310 SM -5..0 -28 -15..+75°C
3CP-213L2SD-XD LC TAK 40km DFB+PIN 622 1310 SM -5..0 -28 -40..+85°C
3CP-215L1SD-XD LC TAK 40km DFB+PIN 622 1550 SM -5..0 -28 -15..+75°C
3CP-215L2SD-XD LC TAK 40km DFB+PIN 622 1550 SM -5..0 -28 -40..+85°C
3CP-215L1SD-ZX LC TAK 80km FB+PIN 622 1550 SM -3..2 -28 -15..+75°C
3CP-215L2SD-ZX LC TAK 80km FB+PIN 622 1550 SM -3..2 -28 -40..+85°C
3CP-215L1SD-EZX LC TAK 120km DFB+PIN 622 1550 SM 0..+5 -31 -15..+75°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

622M CWDM

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Mb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CPC-2XXL1SD-LX LC TAK 20km DFB+PIN 622 1270-1610 SM -9..-3 -20 -15..+75°C
3CPC-2XXL1SD-XD LC TAK 40km DFB+PIN 622 1270-1610 SM -5..0 -24 -15..+75°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

1G

DO G?RY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CP-485L1MD-SX LC TAK 550m VCSEL+PIN 1,25 850 MM -9,5..-3 -17 -15..+75°C
3CP-485L2MD-SX LC TAK 550m VCSEL+PIN 1,25 850 MM -9,5..-3 -17 -40..+85°C
3CP-413L1MD-SX+ LC TAK 2km FB+PIN 1,25 1310 MM -9..-3 -21 -15..+75°C
3CP-413L2MD-SX+ LC TAK 2km FB+PIN 1,25 1310 MM -9..-3 -21 -40..+85°C
3CP-413L1SD-LX LC TAK 20km FB+PIN 1,25 1310 SM -9..-3 -22 -15..+75°C
3CP-413L2SD-LX LC TAK 20km FB+PIN 1,25 1310 SM -9..-3 -22 -40..+85°C
3CP-413L1SD-XD LC TAK 40km FB+PIN 1,25 1310 SM -5..0 -23 -15..+75°C
3CP-413L2SD-XD LC TAK 40km FB+PIN 1,25 1310 SM -5..0 -23 -40..+85°C
3CP-415L1SD-XD LC TAK 40km DFB+PIN 1,25 1550 SM -5..0 -24 -15..+75°C
3CP-415L2SD-XD LC TAK 40km DFB+PIN 1,25 1550 SM -5..0 -24 -40..+85°C
3CP-415L1SD-ZX LC TAK 80km DFB+PIN 1,25 1550 SM 0..+5 -26 -15..+75°C
3CP-415L2SD-ZX LC TAK 80km DFB+PIN 1,25 1550 SM 0..+5 -26 -40..+85°C
3CP-415L1SD-EZX LC TAK 120km DFB+APD 1,25 1550 SM 0..+5 -32 -15..+75°C
3CP-415L2SD-EZX LC TAK 120km DFB+APD 1,25 1550 SM 0..+5 -32 -40..+85°C
3CP-415L2SD-EZX LC TAK 160km DFB+APD 1,25 1550 SM 2..6 -34 -15..+75°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

1G BiDi

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ TX MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CP-435L(S)1MD-SX LC/SC TAK 3km FB+PIN 1,25 1310 SM -11..-3 -20 -15..+75°C
3CP-453L(S)1MD-SX LC/SC TAK 3km FB+PIN 1,25 1550 SM -11..-3 -20 -15..+75°C
3CP-435L(S)2MD-SX LC/SC TAK 3km FB+PIN 1,25 1310 SM -11..-3 -20 -40..+85°C
3CP-453L(S)2MD-SX LC/SC TAK 3km FB+PIN 1,25 1550 SM -11..-3 -20 -40..+85°C
3CP-435L(S)1SD-LX LC/SC TAK 20km FB+PIN 1,25 1310 SM -9..-3 -20 -15..+75°C
3CP-453L(S)1SD-LX LC/SC TAK 20km DFB+PIN 1,25 1550 SM -9..-3 -20 -15..+75°C
3CP-435L(S)2SD-LX LC/SC TAK 20km FB+PIN 1,25 1310 SM -9..-3 -20 -40..+85°C
3CP-453L(S)2SD-LX LC/SC TAK 20km DFB+PIN 1,25 1550 SM -9..-3 -20 -40..+85°C
3CP-434L(S)1SD-LX LC/SC TAK 20km FB+PIN 1,25 1310 SM -9..-3 -20 -15..+75°C
3CP-443L(S)1SD-LX LC/SC TAK 20km DFB+PIN 1,25 1490 SM -9..-3 -20 -15..+75°C
3CP-434L(S)2SD-LX LC/SC TAK 20km FB+PIN 1,25 1310 SM -9..-3 -20 -40..+85°C
3CP-443L(S)2SD-LX LC/SC TAK 20km DFB+PIN 1,25 1490 SM -9..-3 -20 -40..+85°C
3CP-435L(S)1SD-XD LC/SC TAK 40km DFB+PIN 1,25 1310 SM -5..0 -24 -15..+75°C
3CP-453L(S)1SD-XD LC/SC TAK 40km DFB+PIN 1,25 1550 SM -5..0 -24 -15..+75°C
3CP-435L(S)2SD-XD LC/SC TAK 40km DFB+PIN 1,25 1310 SM -5..0 -24 -40..+85°C
3CP-453L(S)2SD-XD LC/SC TAK 40km DFB+PIN 1,25 1550 SM -5..0 -24 -40..+85°C
3CP-435L(S)1SD-ZX LC/SC TAK 80km DFB+PIN 1,25 1310 SM 0..+5 -26 -15..+75°C
3CP-453L(S)1SD-ZX LC/SC TAK 80km DFB+PIN 1,25 1550 SM 0..+5 -26 -15..+75°C
3CP-435L(S)2SD-ZX LC/SC TAK 80km DFB+PIN 1,25 1310 SM 0..+5 -26 -40..+85°C
3CP-453L(S)2SD-ZX LC/SC TAK 80km DFB+PIN 1,25 1550 SM 0..+5 -26 -40..+85°C
3CP-445L(S)1SD-ZX LC/SC TAK 80km DFB+PIN 1,25 1490 SM 0..+5 -26 -15..+75°C
3CP-454L(S)1SD-ZX LC/SC TAK 80km DFB+PIN 1,25 1550 SM 0..+5 -26 -15..+75°C
3CP-445L(S)2SD-ZX LC/SC TAK 80km DFB+PIN 1,25 1490 SM 0..+5 -26 -40..+85°C
3CP-454L(S)2SD-ZX LC/SC TAK 80km DFB+PIN 1,25 1550 SM 0..+5 -26 -40..+85°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

1G CWDM

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CPC-4XXL1SD-LX LC TAK 20km DFB+PIN 1,25 1270-1610 SM -9..-3 -20 -15..+75°C
3CPC-4XXL2SD-LX LC TAK 20km DFB+PIN 1,25 1270-1610 SM -9..-3 -20 -40..+85°C
3CPC-4XXL1SD-XD LC TAK 40km DFB+PIN 1,25 1270-1610 SM -5..0 -24 -15..+75°C
3CPC-4XXL2SD-XD LC TAK 40km DFB+PIN 1,25 1270-1610 SM -5..0 -24 -40..+85°C
3CPC-4XXL1SD-ZX LC TAK 80km DFB+PIN 1,25 1270-1610 SM 0..5 -26 -15..+75°C
3CPC-4XXL1SD-EZX LC TAK 120km DFB+APD 1,25 1270-1610 SM 0..+5 -32 -15..+75°C
3CPC-4XXL1SD-EZX LC TAK 160km DFB+APD 1,25 1470-1610 SM 2..6 -34 -15..+75°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

1G CWDM BiDi

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ TX MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CP-4XXXXL1SD-XD LC TAK 40km DFB+PIN 1,25 1270-1610 SM -5..0 -24 -15..+75°C
3CP-4XXXXL1SD-ZX LC TAK 80km DFB+PIN 1,25 1270-1610 SM 0..+5 -26 -15..+75°C
3CP-4XXXXL1SD-EZX LC TAK 80km DFB+APD 1,25 1270-1610 SM 0..+5 -31 -15..+75°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

1G DWDM

DO GÓRY!

P/N Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CPD-4XXL1SD-ZX LC TAK 80km DFB+PIN 1,25 ITU Grid 17-61 SM 0..4 -26 -15..+75°C
3CPD-4XXL1SD-EZX LC TAK 120km DFB+APD 1,25 ITU Grid 17-61 SM 0..+5 -32 -15..+75°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

2,5G

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CP-685L1MD-SX LC TAK 550m VCSEL+PIN 2,5 850 MM -9..-3 -17 -15..+75°C
3CP-685L2MD-SX LC TAK 550m VCSEL+PIN 2,5 850 MM -9..-3 -17 -40..+85°C
3CP-613L1MD-SX+ LC TAK 2km FB+PIN 2,5 1310 MM -9..-3 -18 -15..+75°C
3CP-613L2MD-SX+ LC TAK 2km FB+PIN 2,5 1310 MM -9..-3 -18 -40..+85°C
3CP-613L1SD-LX LC TAK 20km DFB+APD 2,5 1310 SM -5..0 -18 -15..+75°C
3CP-613L2SD-LX LC TAK 20km DFB+APD 2,5 1310 SM -5..0 -18 -40..+85°C
3CP-613L1SD-XD LC TAK 40km DFB+APD 2,5 1310 SM -5..0 -20 -15..+75°C
3CP-613L2SD-XD LC TAK 40km DFB+APD 2,5 1310 SM -5..0 -20 -40..+85°C
3CP-615L1SD-ZX LC TAK 80km DFB+APD 2,5 1550 SM 0..+5 -28 -15..+75°C
3CP-615L2SD-ZX LC TAK 80km DFB+APD 2,5 1550 SM 0..+5 -28 -40..+85°C
3CP-615L1SD-EZX LC TAK 120km DFB+APD 2,5 1550 SM 0..+5 -30 -15..+75°C
3CP-615L2SD-EZX LC TAK 120km DFB+APD 2,5 1550 SM 0..+5 -30 -40..+85°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

2,5G BiDi

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ TX MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CP-635L(S)1SD-LX LC/SC TAK 20km DFB+PIN 2,5 1310 SM -5..0 -19 -15..+75°C
3CP-653L(S)1SD-LX LC/SC TAK 20km DFB+PIN 2,5 1550 SM -5..0 -19 -15..+75°C
3CP-635L(S)2SD-LX LC/SC TAK 20km DFB+PIN 2,5 1310 SM -5..0 -19 -40..+85°C
3CP-653L(S)2SD-LX LC/SC TAK 20km DFB+PIN 2,5 1550 SM -5..0 -19 -40..+85°C
3CP-635L(S)1SD-XD LC/SC TAK 40km DFB+PIN 2,5 1310 SM -2..3 -19 -15..+75°C
3CP-653L(S)1SD-XD LC/SC TAK 40km DFB+PIN 2,5 1550 SM -2..3 -19 -15..+75°C
3CP-635L(S)2SD-XD LC/SC TAK 40km DFB+PIN 2,5 1310 SM -2..3 -19 -40..+85°C
3CP-653L(S)2SD-XD LC/SC TAK 40km DFB+PIN 2,5 1550 SM -2..3 -19 -40..+85°C
3CP-645L(S)1SD-ZX LC/SC TAK 80km DFB+APD 2,5 1490 SM 0..+5 -28 -15..+75°C
3CP-654L(S)1SD-ZX LC/SC TAK 80km DFB+APD 2,5 1550 SM 0..+5 -28 -15..+75°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

2,5G CWDM

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CPC-6XXL1SD-XD LC TAK 40km DFB+PIN 2,5 1270-1610 SM -2..3 -19 -15..+75°C
3CPC-6XXL1SD-ZX LC TAK 80km DFB+PIN 2,5 1270-1610 SM 0..5 -28 -15..+75°C
3CPC-6XXL1SD-EZX LC TAK 120km DFB+APD 2,5 1270-1610 SM 0..+5 -31 -15..+75°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

2,5G DWDM

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CPD-6XXL1S3CPD-ZX LC TAK 80km DFB+PIN 2,5 ITU Grid 17-61 SM 0..4 -26 -15..+75°C
3CPD-6XXL1S3CPD-EZX LC TAK 120km DFB+APD 2,5 ITU Grid 17-61 SM 0..+5 -32 -15..+75°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

3G VIDEO

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CPV-1513L1DD-LX 2xLC TAK 10km TX + RX 1,5 1310 SM -9..-3 -18 -15..+75°C
3CPV-1513L2DD-LX 2xLC TAK 10km TX + RX 1,5 1310 SM -9..-3 -18 -40..+85°C
3CPV-1513L1TD-LX 1xLC TAK 10km TX 1,5 1310 SM -9..-3 - -15..+75°C
3CPV-1513L2TD-LX 1xLC TAK 10km TX 1,5 1310 SM -9..-3 - -40..+85°C
3CPV-1513L1RD-LX 1xLC TAK 10km RX 1,5 1310 SM - -18 -15..+75°C
3CPV-1513L2RD-LX 1xLC TAK 10km RX 1,5 1310 SM - -18 -40..+85°C
3CPV-3013L1DD-SX 2xLC TAK 2km TX + RX 3 1310 MM -10..-3 -18 -15..+75°C
3CPV-3013L2DD-SX 2xLC TAK 2km TX + RX 3 1310 MM -10..-3 -18 -40..+85°C
3CPV-3013L1TD-SX 1xLC TAK 2km TX 3 1310 MM -10..-3 - -15..+75°C
3CPV-3013L2TD-SX 1xLC TAK 2km TX 3 1310 MM -10..-3 - -40..+85°C
3CPV-3013L1RD-SX 1xLC TAK 2km RX 3 1310 MM - -18 -15..+75°C
3CPV-3013L2RD-SX 1xLC TAK 2km RX 3 1310 MM - -18 -40..+85°C
3CPV-3013L1DD-LH 2xLC TAK 20km TX + RX 3 1310 SM -5..0 -18 -15..+75°C
3CPV-3013L2DD-LH 2xLC TAK 20km TX + RX 3 1310 SM -5..0 -18 -40..+85°C
3CPV-3015L1DD-XD 2xLC TAK 40KM TX + RX 3 1550 SM -2..3 -18 -15..+75°C
3CPV-3015L2DD-XD 2xLC TAK 40KM TX + RX 3 1550 SM -2..3 -18 -40..+85°C
3CPV-30XXL1DD-XD 2xLC TAK 40KM TX + RX 3 1270-1610 SM -2..3 -18 -15..+75°C
3CPV-30xxL2DD-XD 2xLC TAK 40KM TX + RX 3 1270-1610 SM -5..2 -18 -40..+85°C
Pozostałe zasięgi i długości fal w ofercie indywidualnej

4G

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CP-785L1MD-SX LC TAK 300m VCSEL+PIN 4,25 850 MM -9..-3 -15 -15..+75°C
3CP-785L2MD-SX LC TAK 300m VCSEL+PIN 4,25 850 MM -9..-3 -15 -40..+85°C
3CP-713L1MD-SX+ LC TAK 2km DFB+PIN 4,25 1310 MM -9..-3 -18 -15..+75°C
3CP-713L2MD-SX+ LC TAK 2km DFB+PIN 4,25 1310 MM -9..-3 -18 -40..+85°C
3CP-713L1SD-LX LC TAK 20km DFB+PIN 4,25 1310 SM -8,4..-1 -18 -15..+75°C
3CP-713L2SD-LX LC TAK 20km DFB+PIN 4,25 1310 SM -8,4..-1 -18 -40..+85°C
3CP-713L1SD-XD LC TAK 40km DFB+PIN 4,25 1310 SM 0..+5 -18 -15..+75°C
3CP-713L2SD-XD LC TAK 40km DFB+PIN 4,25 1310 SM 0..+5 -18 -40..+85°C
3CP-715L1SD-ZX LC TAK 80km DFB+PIN 4,25 1550 SM 0..+5 -24 -15..+75°C
3CP-715L2SD-ZX LC TAK 80km DFB+PIN 4,25 1550 SM 0..+5 -24 -40..+85°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

4G BiDi

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ TX MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CP-735L(S)1SD-SX LC/SC TAK 5km DFB+PIN 4,25 1310 SM -6..-1 -18 -15..+75°C
3CP-753L(S)1SD-SX LC/SC TAK 5km DFB+PIN 4,25 1550 SM -6..-1 -18 -15..+75°C
3CP-735L(S)2SD-SX LC/SC TAK 5km DFB+PIN 4,25 1310 SM -6..-1 -18 -40..+85°C
3CP-753L(S)2SD-SX LC/SC TAK 5km DFB+PIN 4,25 1550 SM -6..-1 -18 -40..+85°C
3CP-735L(S)1SD-LX LC/SC TAK 20km DFB+PIN 4,25 1310 SM -5..0 -16 -15..+75°C
3CP-753L(S)1SD-LX LC/SC TAK 20km DFB+PIN 4,25 1550 SM -5..0 -16 -15..+75°C
3CP-735L(S)2SD-LX LC/SC TAK 20km DFB+PIN 4,25 1310 SM -5..0 -16 -40..+85°C
3CP-753L(S)2SD-LX LC/SC TAK 20km DFB+PIN 4,25 1550 SM -5..0 -16 -40..+85°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

4G CWDM

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CPC-7XXL1SD-LX LC TAK 20km DFB+PIN 4,25 1270-1610 SM 0..5 -18 -15..+75°C
3CPC-7XXL1SD-XD LC TAK 40km DFB+PIN 4,25 1270-1610 SM 1..5 -20 -15..+75°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

RJ45

Do góry

Symbol Złącze DDM Zasięg Interfejs MAC Prędkość TX DIS Temp.
3CP-RJ45-FE RJ45 BRAK 100m SGMII 10/100 TAK -15..+75°C
3CP-RJ45-GE RJ45 BRAK 100m SERDES 1000 TAK -15..+75°C
3CP-RJ45-GEN RJ45 BRAK 100m SGMII 10/100/1000 TAK -15..+75°C
3CP-RJ45-GEI RJ45 BRAK 100m SERDES 1000 TAK -40..+85°C
3CP-RJ45-GNI RJ45 BRAK 100m SGMII 10/100/1000 TAK -40..+85°C