Oferta NetTrans 3c-link SFP DAC 100M 1G 10G LX SX SR LR


DYSTRYBUCJA USŁUGI PRODUKCJA


SFP+ XFP X2 XENPAK
SFP+ BiDi XFP BiDi X2 BiDi 8G FC
SFP+ CWDM XFP CWDM X2 CWDM 16G FC
SFP+ DWDM XFP DWDM
X2 DWDM 25G


SFP+

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3C-SFP+-SR LC TAK 300m VCSEL+PIN 10 850 MM -6,5..-1 -11 -15..+75°C
3CI-SFP+-SR LC TAK 300m VCSEL+PIN 10 850 MM -6,5..-2 -11 -40..+85°C
3C-SFP+-LR LC TAK 10km DFB+PIN 10 1310 SM -8,2..-1 -14 -15..+75°C
3CI-SFP+-LR LC TAK 10km DFB+PIN 10 1310 SM -8,2..-1 -14 -40..+85°C
3C-SFP+-LRM LC TAK 220m DFB+PIN 10 1310 MM -6,5..-1 -11 -15..+75°C
3CI-SFP+-LRM LC TAK 220m DFB+PIN 10 1310 MM -6,5..-1 -11 -40..+85°C
3C-SFP+-LH LC TAK 20km DFB+PIN 10 1310 SM -6,5..-1 -14 -15..+75°C
3CI-SFP+-LH LC TAK 20km DFB+PIN 10 1310 SM -6,5..-1 -14 -40..+85°C
3C-SFP+-ER LC TAK 40km EML+PIN 10 1550 SM -2..4 -15 -15..+75°C
3CI-SFP+-ER LC TAK 40km EML+PIN 10 1550 SM -2..4 -15 -40..+85°C
3C-SFP+-ZR LC TAK 80km EML+PIN 10 1550 SM -2..4 -24 -15..+75°C
3CI-SFP+-ZR LC TAK 80km EML+PIN 10 1550 SM -2..4 -24 -40..+85°C
3C-SFP+-T RJ45 - 30m - 10 - - - - -15..+75°C

SFP+ BiDi

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CW-SFP+-23 -LH LC TAK 20km DFB+PIN 10 1270 SM -2..2 -14 -15..+75°C
3CW-SFP+-32 -LH LC TAK 20km DFB+PIN 10 1330 SM -2..2 -14 -15..+75°C
3CWI-SFP+-23 -LH LC TAK 20km DFB+PIN 10 1270 SM -2..2 -14 -40..+85°C
3CWI-SFP+-32 -LH LC TAK 20km DFB+PIN 10 1330 SM -2..2 -14 -40..+85°C
3CW-SFP+-23-ER LC TAK 40km DFB+PIN 10 1270 SM 1..5 -15 -15..+75°C
3CW-SFP+-32-ER LC TAK 40km DFB+PIN 10 1330 SM 1..5 -15 -15..+75°C
3CWI-SFP+-23-ER LC TAK 40km DFB+PIN 10 1270 SM 1..5 -15 -40..+85°C
3CWI-SFP+-32-ER LC TAK 40km DFB+PIN 10 1330 SM 1..5 -15 -40..+85°C
3CW-SFP+-23-ZR LC TAK 60km DFB+APD 10 1270 SM 2..7 -20 -15..+75°C
3CW-SFP+-32-ZR LC TAK 60km DFB+APD 10 1330 SM 2..7 -20 -15..+75°C
3CWI-SFP+-23-ZR LC TAK 60km DFB+APD 10 1270 SM 2..7 -20 -40..+85°C
3CWI-SFP+-32-ZR LC TAK 60km DFB+APD 10 1330 SM 2..7 -20 -40..+85°C

SFP+ CWDM

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CC-SFP+8G-XX-LR LC TAK 10km DFB+PIN 8,5 1270-1450 SM -6..0,5 -14 -15..+75°C
3CC-SFP+8G-XX-ER LC TAK 40km DFB+PIN EML+PIN 8,5 1270-1370 1470-1610 SM 0..3 -15 -15..+75°C
3CC-SFP+8G-XX-ZR LC TAK 80km EML+APD 8,5 1470-1610 SM 0..3 -24 -15..+75°C
3CC-SFP+-XX-LR LC TAK 10km DFB+PIN 10 1270-1610 SM -6..0,5 -14 -15..+75°C
3CC-SFP+-XX-ER LC TAK 40km DFB+PIN EML+PIN 10 1270-1370 1470-1610 SM 0..3 -15 -15..+75°C
3CCI-SFP+-XX-ER LC TAK 40km DFB+PIN EML+PIN 10 1270-1370 1470-1610 SM 0..3 -15 -40..+85°C
3CC-SFP+-XX-ZR LC TAK 80km EML+APD 10 1470-1610 SM 0..3 -24 -15..+75°C
3CCI-SFP+-XX-ZR LC TAK 80km EML+APD 10 1470-1610 SM 0..3 -24 -40..+85°C

SFP+ DWDM

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CD-SFP+-XX-ER LC TAK 40km EML+PIN 10 ITU Grid 17-61 SM -1..3 -14 -15..+75°C
3CDI-SFP+-XX-ER LC TAK 40km EML+PIN 10 ITU Grid 17-61 SM -1..3 -14 -40..+85°C
3CD-SFP+-XX-ZR LC TAK 80km EML+APD 10 ITU Grid 17-61 SM -1..3 -24 -15..+75°C
3CDI-SFP+-XX-ZR LC TAK 80km EML+APD 10 ITU Grid 17-61 SM -1..3 -24 -40..+85°C
3CD-SFP+-TU-ZR LC TAK 80km C-band-tunable Laser+APD 10 TUNABLE 50GHz ITU-T G.698.1 SM -1..3 -24 -15..+75°C

XFP

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3C-XFP-8G-SR LC TAK 300m VCSEL+PIN 8,5 850 MM -6,5..-1 -12 -15..+75°C
3C-XFP-8G-LR LC TAK 10km DFB+PIN 8,5 1310 SM -8,2..-1 -15 -15..+75°C
3C-XFP-SR LC TAK 300m VCSEL+PIN 9,95-11,3 850 MM -6,5..-1 -11 -15..+75°C
3CI-XFP-SR LC TAK 300m VCSEL+PIN 9,95-11,3 850 MM -6,5..-1 -11 -40..+85°C
3C-XFP-LR LC TAK 10km DFB+PIN 9,95-11,3 1310 SM -8,2..-1 -14 -15..+75°C
3CI-XFP-LR LC TAK 10km DFB+PIN 9,95-11,3 1310 SM -8,2..-1 -14 -40..+85°C
3C-XFP-ER LC TAK 40km EML+PIN 9,95-11,3 1550 SM -5..-4 -15 -15..+75°C
3CI-XFP-ER LC TAK 40km EML+PIN 9,95-11,3 1550 SM -5..-4 -15 -40..+85°C
3C-XFP-ZR LC TAK 80km EML+APD 9,95-11,3 1550 SM 0..4 -24 -15..+75°C
3CI-XFP-ZR LC TAK 80km EML+APD 9,95-11,3 1550 SM 0..4 -24 -40..+85°C
3C-XFP-EZX LC TAK 120km EML+APD 9,95-11,3 1550 SM +2..+5 -26 -15..+75°C
3CI-XFP-EZX LC TAK 120km EML+APD 9,95-11,3 1550 SM +2..+5 -26 -40..+85°C

XFP BiDi

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CW-XFP-23 -LH LC TAK 20km DFB+PIN 9,95-11,3 1270 SM -2..2 -14 -15..+75°C
3CW-XFP-32 -LH LC TAK 20km DFB+PIN 9,95-11,3 1330 SM -2..2 -14 -15..+75°C
3CWI-XFP-23 -LH LC TAK 20km DFB+PIN 9,95-11,3 1270 SM -2..2 -14 -40..+85°C
3CWI-XFP-32 -LH LC TAK 20km DFB+PIN 9,95-11,3 1330 SM -2..2 -14 -40..+85°C
3CW-XFP-23-ER LC TAK 40km DFB+PIN 9,95-11,3 1270 SM 1..5 -15 -15..+75°C
3CW-XFP-32-ER LC TAK 40km DFB+PIN 9,95-11,3 1330 SM 1..5 -15 -15..+75°C
3CWI-XFP-23-ER LC TAK 40km DFB+PIN 9,95-11,3 1270 SM 1..5 -15 -40..+85°C
3CWI-XFP-32-ER LC TAK 40km DFB+PIN 9,95-11,3 1330 SM 1..5 -15 -40..+85°C
3CW-XFP-23-ZR LC TAK 60km DFB+APD 9,95-11,3 1270 SM 2..7 -20 -15..+75°C
3CW-XFP-32-ZR LC TAK 60km DFB+APD 9,95-11,3 1330 SM 2..7 -20 -15..+75°C
3CWI-XFP-23-ZR LC TAK 60km DFB+APD 9,95-11,3 1270 SM 2..7 -20 -40..+85°C
3CWI-XFP-32-ZR LC TAK 60km DFB+APD 9,95-11,3 1330 SM 2..7 -20 -40..+85°C

XFP CWDM

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CC-XFP8G-XX-ER LC TAK 40km EML+PIN 8,5 1470-1610 SM 0..3 -15 -15..+75°C
3CC-XFP8G-XX-ZR LC TAK 80km EML+APD 8,5 1470-1610 SM 0..3 -24 -15..+75°C
3CC-XFP-XX-LR LC TAK 10km DFB+PIN 9,95-11,3 1470-1610 SM -6..-1 -15 -15..+75°C
3CC-XFP-XX-ER LC TAK 40km EML+PIN 9,95-11,3 1270-1410 1470-1610 SM 0..3 -15 -15..+75°C
3CC-XFP-XX-ZR LC TAK 80km EML+APD 9,95-11,3 1470-1610 SM 0..3 -24 -15..+75°C

XFP DWDM

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CD-XFP8G-XX-ER LC TAK 40km EML+PIN 8,5 ITU Grid 17-61 SM -1..3 -15 -15..+75°C
3CD-XFP8G-XX-ZR LC TAK 80km EML+APD 8,5 ITU Grid 17-61 SM -1..3 -24 -15..+75°C
3CD-XFP-XX-ER LC TAK 40km EML+PIN 9,95-11,3 ITU Grid 17-61 SM -1..3 -15 -15..+75°C
3CD-XFP-XX-ZR LC TAK 80km EML+APD 9,95-11,3 ITU Grid 17-61 SM -1..3 -24 -15..+75°C
3CD-XFP-XX-ZR LC TAK 80km C-band-tunable Laser+APD 9,95-11,3 TUNABLE 50GHz ITU-T G.698.1 SM -1..3 -24 -15..+75°C

X2

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3C-X2-SR SC TAK 300m VCSEL+PIN 10 850 MM -6,5..-1 -11 -15..+75°C
3C-X2-LR SC TAK 10km DFB+PIN 10 1310 SM -8,2..-1 -14 -15..+75°C
3C-X2-ER SC TAK 40km EML+PIN 10 1550 SM -4,7..4 -16 -15..+75°C
3C-X2-ZR SC TAK 80km EML+APD 10 1550 SM 0..4 -24 -15..+75°C
3C-X2-SFP+ SFP+ TAK - - 10 - - - - -15..+75°C

X2 BiDi

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CW-X2-23 -LR SC TAK 10km DFB+PIN 10 1270 SM -5..0,5 -14 -15..+75°C
3CW-X2-32 -LR SC TAK 10km DFB+PIN 10 1330 SM -5..0,5 -14 -15..+75°C

X2 CWDM

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CC-X2-XX-LR SC TAK 10km DFB+PIN 10 1270-1450 SM -4..0,5 -15 -15..+75°C
3CC-X2-XX-ER SC TAK 40km EML+PIN 10 1470-1610 SM 0..5 -15 -15..+75°C
3CC-X2-XX-ZR SC TAK 80km EML+APD 10 1470-1610 SM 0..5 -24 -15..+75°C

X2 DWDM

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3CD-X2-XX-ER SC TAK 40km EML+PIN 10 ITU Grid 17-61 SM 0..5 -15 -15..+75°C
3CD-X2-XX-ZR SC TAK 80km EML+APD 10 ITU Grid 17-61 SM 0..5 -24 -15..+75°C

XENPAK

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3C-XENPAK-SR SC TAK 300m VCSEL+PIN 9,95-11,3 850 MM -6,5..-1 -11 -15..+75°C
3C-XENPAK-LRM SC TAK 220m` DFB+PIN 9,95-11,3 1310 MM -8,2..-1 -14 -15..+75°C
3C-XENPAK-LR SC TAK 10km DFB+PIN 9,95-11,3 1310 SM -8,2..-1 -14 -15..+75°C
3C-XENPAK-ER SC TAK 40km DFB+PIN 9,95-11,3 1550 SM -5..-4 -15 -15..+75°C
3C-XENPAK-ZR SC TAK 80km DFB+APD 9,95-11,3 1550 SM 0..4 -24 -15..+75°C
3C-XENPAK-SFP+ SFP+ TAK - - 9,95-11,3 - - - - -15..+75°C

8G FC

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3C-SFP+-8G-SR LC TAK 100m VCSEL+PIN 8 850 MM -6..-1 -10,5 -15..+75°C
3C-SFP+-8G-LR LC TAK 10km DFB+PIN 8 1310 SM -5..2 -12 -15..+75°C
3CW-SFP+-8G-23-LH LC TAK 20km DFB+PIN 8 1270/1330 SM -2..2 -14 -15..+75°C
3CW-SFP+-8G-23-LH LC TAK 20km DFB+PIN 8 1330/1270 SM -2..2 -14 -15..+75°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

16G FC

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3C-SFP+16G-SR LC TAK 100m VCSEL+PIN 16 850 MM -6..-1 -10,5 -15..+75°C
3C-SFP+16G-LR LC TAK 10km DFB+PIN 16 1310 SM -5..2 -12 -15..+75°C
3C-SFP+16G-ER LC TAK 40km EML+PIN 16 1550 SM -1..3 -15 -15..+75°C
3CD-SFP+16G-XX-ER LC TAK 20km EML+PIN 16 DWDM
ITU Grid 17-61
SM -1..3 -14 -15..+75°C
3CC-SFP+16G-XX-ER LC TAK 20km EML+PIN 16 CWDM
1470-1610
SM -1..3 -14 -15..+75°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej

25G

DO GÓRY!

Symbol Złącze DDM Zasięg Optyka Gb/s λ MM/SM TX dBm RX dBm Temp.
3C-SFP28-SR 2xLC TAK 100m VCSEL+PIN 25 850 MM -8..-2 -10,3 -15..+75°C
3C-SFP28-LR 2xLC TAK 10km DFB+PIN 25 1310 SM -7..2 -12 -15..+75°C
3CW-SFP28-23-LR 1xLC TAK 10km DFB+PIN 25 1270/1330 SM -5..0 -12 -15..+75°C
3CW-SFP28-32-LR 1xLC TAK 10km DFB+PIN 25 1330/1270 SM -5..0 -12 -15..+75°C
3CWI-SFP28-23-LR 1xLC TAK 10km DFB+PIN 25 1270/1330 SM -5..0 -12 -40..+85°C
3CWI-SFP28-32-LR 1xLC TAK 10km DFB+PIN 25 1330/1270 SM -5..0 -12 -40..+85°C
3CC-SFP28-XX-LR 2xLC TAK 10km EML+PIN 25 CWDM
1470-1570
SM -4..2 -12 -15..+75°C
Pozostałe zasięgi w ofercie indywidualnej